あっせん不動産情報
以下の表にあっせん提供情報の一部を掲載しています。詳細をご覧になるには、あっせん協力者の登録を行い事務局より発行されるパスワードを入力する必要があります。
※はじめに表の見方と注意事項をご参照ください。
立地希望の案件
| 更新日 | 番号 | 企業誘致 | 地域(または用途) | 土地面積 | 建物 | 取引形態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10/07/05 | 0024 | 一中高 以上 | 150坪 | 70坪 平屋 | 賃貸 | 詳細 | |
![]() 10/06/29 | 0023 | 一中高以上 | 400坪~ | 150坪~ | 賃貸 | 詳細 | |
| 10/06/21 | 0022 | 準工業以上 | 200~300坪 | 賃貸可能 | 詳細 | ||
| 10/06/21 | 0021 | 第一種住居以上 | 300坪 | 取得 | 詳細 | ||
| 10/06/21 | 0020 | ![]() | 第一種中高層 | 200~300坪 | 600坪 | 取得 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0019 | 一種住居以上 | 1000坪 | 1000坪 | 取得 | 詳細 | |
| 10/06/21 | 0018 | 一種住居以上 | 50坪 | 取得 | 詳細 | ||
| 10/06/21 | 0017 | ![]() | 準工業 | 500坪~ | 取得 | 詳細 | |
| 10/01/26 | 0016 | - | 国立IC近く (準工業) | 3,000坪 | - | 取得 | 詳細 |
| 09/10/07 | 0015 | ![]() | 国立府中IC付近 | 2,000~3,000坪 | - | 取得 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0014 | - | 一種住居以上 | 1,500坪~ | - | 賃貸 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0011 | ![]() | 一種住居以上 | 100坪 | - | 購入 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0010 | - | 準住居以上 | 250~500坪 | - | 購入 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0009 | ![]() | 準工業地域 | - | 200坪(3階建て希望) | 購入 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0007 | ![]() | 準工業地域希望 | - | 200~ 300坪 | 購入 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0006 | - | 準工業地域希望 | 1,000坪 | - | 購入 | 詳細 |
用地提供の案件
| 更新日 | 番号 | 企業誘致 | 地域(または用途) | 土地面積 | 建物 | 取引形態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/01 | 0005 | - | JR南武線 谷保駅 徒歩約5分 | 約333.34坪 | 鉄筋コンクリート造 地下1階付 地上3階建て | 賃貸 または売買 | 詳細 |
| 10/07/16 | 0001 | ![]() | 国立インター付近 | 203.85坪 | * | 売買 | 詳細 |





