あっせん不動産情報
以下の表にあっせん提供情報の一部を掲載しています。詳細をご覧になるには、あっせん協力者の登録を行い事務局より発行されるパスワードを入力する必要があります。
※はじめに表の見方と注意事項をご参照ください。
| 更新日 | 番号 | 企業誘致 | 地域(または用途) | 土地面積 | 建物 | 取引形態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/13 | 0032 | ![]() | 国立インター付近 準工業 | 1652.90㎡ 500坪 | 売買 | 詳細 |
立地希望の案件
| 更新日 | 番号 | 企業誘致 | 地域(または用途) | 土地面積 | 建物 | 取引形態 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/10 | 0034 | 準工業 | 600坪~800坪 | 賃貸 | 詳細 | ||
11/10/3 | 0033 | 一中高 以上 | 4,000坪~5,000坪 | 取得又は賃貸 | 詳細 | ||
| 11/7/26 | 0031 | 第一種低層以上 | 100坪 | 取得 | 詳細 | ||
| 11/7/26 | 0030 | ![]() | 準工業 | 200坪 | 取得 | 詳細 | |
| 11/7/26 | 0029 | ![]() | 準工業 | 400~600坪 | 取得 | 詳細 | |
| 10/07/05 | 0024 | 一中高 以上 | 150坪 | 70坪 平屋 | 賃貸 | 詳細 | |
| 10/06/29 | 0023 | 一中高以上 | 400坪~ | 150坪~ | 賃貸 | 詳細 | |
| 10/06/21 | 0022 | 準工業以上 | 200~300坪 | 賃貸可能 | 詳細 | ||
| 10/06/21 | 0019 | 一種住居以上 | 1000坪 | 1000坪 | 取得 | 詳細 | |
| 10/06/21 | 0017 | ![]() | 準工業 | 500坪~ | 取得 | 詳細 | |
| 10/01/26 | 0016 | - | 国立IC近く (準工業) | 3,000坪 | - | 取得 | 詳細 |
| 10/06/21 | 0009 | ![]() | 準工業地域 | - | 200坪(3階建て希望) | 購入 | 詳細 |










